–> –>
Сколько весит автомобиль ВАЗ (VAZ)?
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки VAZ (ВАЗ).
Снаряженная масса автомобиля – совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля – максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением – запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
Модель, модификация, тип кузова, год выпуска | Снаряженная масса, кг. | Полная масса, кг. |
---|---|---|
ВАЗ 1922, 1922 (Марш-2) 4WD, внедорожник, 2003г.в. | 1750 | – |
ВАЗ 1922, 1922 (Марш) 4WD, внедорожник, 1995г.в. | 1700 | 2100 |
ВАЗ 2104, 21041, универсал, 2000г.в. | 1020 | 1475 |
ВАЗ 2110, 2110М, седан, 2002г.в. | 1050 | 1525 |
ВАЗ 2110, 21104, седан, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2110, 21103, седан, 2000г.в. | 1050 | 1525 |
ВАЗ 2110, 21106, купе, 1999г.в. | 1100 | 1525 |
ВАЗ 2111, 21112, универсал, 2004г.в. | 1030 | 1530 |
ВАЗ 2111, 21114, универсал, 2004г.в. | 1055 | 1550 |
ВАЗ 2111, 2111, универсал, 2000г.в. | 1050 | 1550 |
ВАЗ 2111, 2111-90 (Тарзан), универсал, 1999г.в. | 1245 | 1645 |
ВАЗ 2112, 21121, хэтчбек, 2006г.в. | 1210 | 1610 |
ВАЗ 2112, 2112, хэтчбек, 2001г.в. | 1070 | 1545 |
ВАЗ 2112, 21122, хэтчбек, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2112, 21124, хэтчбек, 2001г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2112, 2112, хэтчбек, 2000г.в. | 1030 | 1505 |
ВАЗ 2112, 21122, хэтчбек, 2000г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2112, 21124, хэтчбек, 2000г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2113, 2113 1,5, хэтчбек, 2004г.в. | 975 | 1400 |
ВАЗ 2113, 21134 1,6, хэтчбек, 2004г.в. | 975 | 1400 |
ВАЗ 2114, 2114 1,5, хэтчбек, 2001г.в. | 985 | 1410 |
ВАЗ 2114, 21144 1,6, хэтчбек, 2001г.в. | 985 | 1410 |
ВАЗ 2115, 2115, седан, 2003г.в. | 1000 | 1425 |
ВАЗ 2115, 2115-4, седан, 2003г.в. | 985 | – |
ВАЗ 2115, 2115, седан, 1997г.в. | 985 | 1410 |
ВАЗ 2115, 2115-91, седан, 1997г.в. | 1080 | 1505 |
ВАЗ 2120, 2120 4WD, минивен, 2002г.в. | 1400 | – |
ВАЗ 2120, 21201 4WD, минивен, 2002г.в. | 1400 | – |
ВАЗ 2120, 2120Т 4WD, минивен, 2000г.в. | 1500 | – |
ВАЗ 2121, 212114 4WD, внедорожник, 2008г.в. | 1210 | 1610 |
ВАЗ 2121, 21214 4WD, внедорожник, 2000г.в. | 1240 | 1640 |
ВАЗ 2121, 212183 4WD, внедорожник, 1998г.в. | 1200 | 1650 |
ВАЗ 2121, 2329 4WD, пикап, 1997г.в. | 1350 | 1850 |
ВАЗ 2121, 212180 4WD, внедорожник, 1995г.в. | 1270 | 1720 |
ВАЗ 2121, 21213 4WD, внедорожник, 1994г.в. | 1210 | 1610 |
ВАЗ 2121, 212182 4WD, внедорожник, 1994г.в. | 1700 | 2100 |
ВАЗ 2121, 21215 4WD, внедорожник, 1993г.в. | 1240 | 1640 |
ВАЗ 2123, 23231 4WD, пикап, 2001г.в. | 1250 | 1700 |
ВАЗ 2123, 23233 4WD, пикап, 2001г.в. | 1250 | 1700 |
ВАЗ 2123, 2323 4WD, пикап, 2000г.в. | 1250 | 1700 |
ВАЗ 2123, 23234 4WD, пикап, 2000г.в. | 1250 | 1700 |
ВАЗ 2123, 2723 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
ВАЗ 2123, 27231 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
ВАЗ 2123, 27233 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
ВАЗ 2123, 27234 4WD, фургон, 2000г.в. | 1350 | 1800 |
ВАЗ 2123, 2123 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
ВАЗ 2123, 21231 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
ВАЗ 2123, 2123-10 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1310 | 1760 |
ВАЗ 2123, 21233 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1300 | 1750 |
ВАЗ 2123, 21234 4WD, внедорожник, 1999г.в. | 1310 | 1760 |
ВАЗ 2131, 21310 4WD, универсал, 2001г.в. | 1370 | 1870 |
ВАЗ 2131, 2131-02 4WD, универсал, 2000г.в. | 1390 | 1890 |
ВАЗ 2131, 21315 4WD, универсал, 1997г.в. | 1350 | 1850 |
ВАЗ 2131, 21312 4WD, универсал, 1995г.в. | 1370 | 1870 |
ВАЗ 111 (Калина), 11174 (Калина) 1,4, универсал, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) Sport 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11196 (Калина) Sport 1,6, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) 1,4, хэтчбек, 2008г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11194 (Калина) 1,4, хэтчбек, 2007г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11173 (Калина) 1,6, универсал, 2006г.в. | 1100 | – |
ВАЗ 111 (Калина), 11183 (Калина) 1,6, седан, 2004г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11184 (Калина) 1,4, седан, 2004г.в. | 1080 | 1555 |
ВАЗ 111 (Калина), 11193 (Калина) 1,6, хэтчбек, 2004г.в. | 1040 | 1515 |
ВАЗ 2170 (Приора), 21713 (Priora), универсал, 2009г.в. | 1088 | 1593 |
ВАЗ 2170 (Приора), 21721 (Priora), хэтчбек, 2009г.в. | 1088 | 1578 |
ВАЗ 2170 (Приора), 21723 (Priora), хэтчбек, 2008г.в. | 1088 | 1578 |
ВАЗ 2170 (Приора), 21701 (Priora), седан, 2007г.в. | 1088 | 1578 |
ВАЗ 2170 (Приора), 21703 (Priora), седан, 2007г.в. | 1088 | 1578 |
ВАЗ ВИС 2345, 2345, пикап, 1998г.в. | 1040 | 1790 |
ВАЗ ВИС 2346, 2346 4WD, пикап, 1998г.в. | 1280 | 1970 |
ВАЗ ВИС 2346, 23461 4WD, пикап, 1998г.в. | 1300 | 1970 |
ВАЗ ВИС 2347, 2347 4WD, пикап, 2007г.в. | – | 1710 |
ВАЗ ВИС 2347, 2347 4WD, пикап, 2001г.в. | 1050 | – |
ВАЗ ВИС 2348, 2348 4WD, пикап, 2005г.в. | 1300 | – |
ВАЗ ВИС 2348, 2348 4WD, фургон, 2005г.в. | 1300 | – |
Вес автомобилей других марок
–> </tr></tbody>–> Идёт загрузка…Заработок без вложений
- Человек
–> < Назад
Ниже представлены технические характеристики ВАЗ 2112. В таблице указаны основные характеристики и параметры, размеры кузова, тип подвески и рулевого управления, нагрузки и вес автомобиля, а также расход топлива различных модификаций.
Основные параметры | |
---|---|
Колесная формула / ведущие колеса | 4×2 / передние |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 160 |
Объем топливного бака, л | 43 |
Объем багажника, л | 350 |
Габариты | |
---|---|
Длина, мм | 4170 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1435 |
Подвеска и ходовая часть | |
---|---|
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка |
Размерность шин | 175/70 R13 |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | барабанные |
Колесная база | |
---|---|
Колесная база, мм | 2492 |
Ширина передней колеи, мм | 1410 |
Ширина задней колеи, мм | 1380 |
Вес, грузоподъемность, допустимые нагрузки | |
---|---|
Масса, кг | 1040 |
Допустимая полная масса, кг | 1495 |
Рулевое управление | |
---|---|
Тип рулевого управления | электроусилитель |
Чтобы увидеть все данные, листайте таблицу ← →
Марка двигателя | ВАЗ 21102 | ВАЗ 21120 | ВАЗ 11183 | ВАЗ 21124 | ВАЗ 21128 |
---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1596 | 1599 | 1796 |
Количество клапанов | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 78 | 93 | 80 | 89 | 106 |
Тип трансмиссии | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП | 5 МКПП |
Обороты при максимальной мощности, об/мин | 5200 | 5000 | 5200 | 5000 | 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 115 | 133 | 120 | 133 | 162 |
Обороты при максимальном крутящем моменте, об/мин | 2700 | 3700 | 2700 | 3700 | 3300 |
Тип двигателя | рядный, 4-цилиндровый | ||||
Система питания | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор | инжектор |
Рекомендуемое топливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Расход топлива | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,8 | 9,4 | 9,8 | 9,4 | 9,8 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 5,4 | 5,9 | 5,4 | 5,9 | 5,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Динамические показатели | |||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 185 | 177 | 185 | 196 |
Обзор ВАЗ 2112
Переднеприводный хэтчбек десятого семейства ВАЗ 2112 заслужил любовь и внимание среди российской молодежи. Спортивный дизайн, дерзкий характер, более лучшие аэродинамические показатели — эти и другие технические характеристики ВАЗ 2112 сделали его настолько популярным особенно среди молодого поколения автолюбителей.
Помимо пятидверного этот автомобиль оснащался дрехдверным кузовом типа «купе». Именно в этом кузове автомобиль находился на конвейере вплоть до 2010 года, когда ему на замену пришла Приора хэтчбек.
Полезная информация:
Используемые источники:
- https://skolko-vesit.ru/avtomobil_vaz.htm
- https://www.catalog-vaz.ru/cars/vaz-2112/